विवरण
तकनीकी पैरामीटर
| गतिशील भार धक्का | 800N |
| गतिशील भार पुल | 800N |
| पूर्ण भार पर गति | 30 मिमी \ s |
| इनपुट | 24V डीसी |
| आघात | 650 मिमी |
| रंग | काला या सफेद |
| सीमा परिवर्तन | में निर्मित |
| साइकिल शुल्क | S 2-10 मिनट |
| आईपी ग्रेड | IP56 |
| परिचालन तापमान | 5 ~ 40 डिग्री |











