विवरण
तकनीकी पैरामीटर
| गतिशील भार धक्का | 6000N | 4000N | 3000N | 2000N | 1000N |
| गतिशील भार पुल | 6000N | 3000N | 2500N | 1500N | 600N |
| पूर्ण भार पर गति | 5 मिमी \ s | 6 मिमी \ s | 6 मिमी \ s | 15 मिमी \ s | 28 मिमी |
| इनपुट | 12V \ 24V डीसी | ||||
| आघात | 10 मिमी ~ 600 मिमी (वैकल्पिक) | ||||
| रंग | काला या सफेद | ||||
| सीमा परिवर्तन | में निर्मित | ||||
| साइकिल शुल्क | S 2-10 मिनट | ||||
| आईपी ग्रेड | IP54 | ||||
| परिचालन तापमान | -26 ~ 65 डिग्री |










