विवरण
तकनीकी पैरामीटर
![]() |
||||||||
| विशेषताएँ | ||||||||
| संरचना अच्छे संक्षारण प्रतिरोध के साथ SS304 सामग्री से बनी है। फ्रेम एक वर्गाकार संरचना है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। | ||||||||
| शीर्ष प्लेटफ़ॉर्म 35KG/M3 उच्च घनत्व स्पंज कुशन को अपनाता है और कृत्रिम चमड़े से ढका होता है जो जलरोधक होता है। | ||||||||
| पिछला भाग सरल रॉड समायोजन को अपनाता है जिसे संचालित करना आसान है | ||||||||
| पैरों को पूरी तरह ऊर्ध्वाधर स्थिति में समायोजित किया जा सकता है | ||||||||
| फर्श से खरोंच से बचने के लिए पैरों के नीचे एंटीस्किड फुट कवर लगाएं | ||||||||
| रोल होल्डर सिर के पास किनारे पर स्थित होता है | ||||||||
| उत्पाद पैरामीटर | ||||||||
| आकार | 1800*600*820 | |||||||
| पिछला समायोजन | 0~75 डिग्री | |||||||
| MATTRESS | मोटाई 8 सेमी, काला वाटरप्रूफ पु चमड़ा | |||||||
| बैक सपोर्ट बार | व्यास 30 मिमी/मोटाई 15 मिमी | |||||||











