विवरण
तकनीकी पैरामीटर
| गतिशील भार धक्का | 1000N | 500N | 125N |
| गतिशील भार पुल | 4000N | 3000N | 2500N |
| पूर्ण भार पर गति | 4 मिमी \ s | 11 मिमी | 22 मिमी \ s |
| इनपुट | 12V \ 24V डीसी | ||
| आघात | 10 मिमी ~ 400 मिमी (वैकल्पिक) | ||
| रंग | काला या सफेद | ||
| सीमा परिवर्तन | में निर्मित | ||
| साइकिल शुल्क | S 2-10 मिनट | ||
| आईपी ग्रेड | IP54 | ||
| परिचालन तापमान | 0 ~ 40 डिग्री | ||
| इलेक्ट्रिक पुश रॉड एक प्रकार का इलेक्ट्रिक ड्राइव डिवाइस है जो मोटर की घूर्णन गति को पुश रॉड के रैखिक पारस्परिक गति में परिवर्तित करता है। इसका उपयोग रिमोट कंट्रोल, केंद्रीकृत नियंत्रण या स्वचालित नियंत्रण को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के सरल या जटिल प्रक्रिया प्रवाह में एक निष्पादन मशीन के रूप में किया जा सकता है। यह व्यापक रूप से घरेलू उपकरणों, बरतन, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल और अन्य उद्योगों की गति ड्राइव इकाई में उपयोग किया जाता है | |||











