विवरण
तकनीकी पैरामीटर
| उत्पाद पैरामीटर | |||||||||
| पहिया का व्यास | 75 मिमी | ||||||||
| ढलाई चौड़ाई | 75 मिमी | ||||||||
| पहिया चेहरा चौड़ाई | 31 मिमी | ||||||||
| रॉड व्यास | 22 मिमी | ||||||||
| रॉड की लंबाई | 96 मिमी | ||||||||
| रोटेशन त्रिज्या | 101 मिमी | ||||||||
| स्थापना ऊंचाई | 115 मिमी | ||||||||
| तापमान | -30/+80 डिग्री | ||||||||
| मानक | En12531 | ||||||||
| वज़न | 1.05 किग्रा | ||||||||
| गतिशील (बल) क्षमता | 100kgs | ||||||||
| डेडवेट | 100kgs | ||||||||











